ASD12-N插入式傳感器OPTEK光程長
發(fā)布日期:2021-03-23      點擊:1433
            ASD12-N插入式傳感器OPTEK光程長
ASD12-N于實驗室發(fā)酵罐。由于固定藍寶石窗體時,不用任何密封圈,所以藍寶石窗體與金屬材質之間沒有間隙,也不會產(chǎn)生裂紋,從而避免在這里滋生細菌。
 
此外,所有的接液件都是經(jīng)過電解拋光的不銹鋼材質??梢詫SD12-N傳感器進行高壓消毒,它安裝方便,任何頂部帶PG13.5螺紋的插口管件都可以固定它。
 
| 測 量 | |
| 測量原理 | 1-通道光的吸收 | 
| 測量用光波波長 | 840 - 910 nm | 
| 檢測端 | 1 個 硅光電二極管(密封的) | 
| 量程 | 任何量程在: 
 | 
| 光程長 | 1, 5 或 10 mm,其它長度需要訂制 | 
| 校準 | 吸收:CU(濃度單位) 特殊應用校準 | 
| 光源 | LED光源(密封), 5.4 V DC,100 mA 一般壽命: 大約 10年 | 
| 保護 | IP68 | 
| 工藝適應性 | |
| 材料 | 與液體接觸部件:1.4435(SS 316L)不銹鋼 dF<1%,BN2, 表面: N5: Ra < 0.4 μm (16 µinch) - 電拋光 | 
| 端口連接 | 安裝在發(fā)酵罐的頂板上 直徑:12 mm 螺紋:PG 13.5 | 
| 端口墊圈 | O型密封圈 11.00×3.00 mm EPDM (FDA/USP Class VI) | 
| 插入深度 | 110 mm + OPL 215 mm + OPL 315 mm + OPL 其它插入深度需要訂制 | 
| 過程壓力 | 無壓力 (+/- 0.5 bar) (+/- 7.25 psi) | 
| 窗體 | 藍寶石(無密封圈/結構密封) | 
- 上一篇:C8000多功能控制器Optek顯示模式怎么調
- 下一篇:美國Bendix公司百科

